Comparație directă
Garmin Fenix 7 vs Fenix 8 — care merită în 2026?
Comparație directă
| Specificație | Garmin Fenix 7 | Garmin Fenix 8 |
|---|---|---|
| Ecran | 1,3" MIP transflectiv, 260x260 px, touchscreen | 1,3" AMOLED, touchscreen (variantă MIP pe edițiile Solar) |
| Diametru carcasă | 47 mm | 47 mm |
| Greutate | 79 g | 74 g |
| Autonomie smartwatch | până la 18 zile | până la 16 zile |
| Autonomie GPS | până la 57 h | până la 84 h |
| Rezistență la apă | 10 ATM | 10 ATM (scufundare până la 40 m) |
| GPS | GPS/GLONASS/Galileo (multi-band pe Sapphire Solar) | multi-band (SatIQ) |
| Hărți | Da | Da |
| Muzică | Da | Da |
| Senzori | Senzor puls la încheietură (Elevate v4), Pulse Ox (SpO2), Altimetru barometric, Busolă cu 3 axe, Giroscop, Termometru | Senzor puls la încheietură (Elevate v5), Pulse Ox (SpO2), Temperatura pielii, Altimetru barometric, Busolă cu 3 axe, Microfon și difuzor |
| Touchscreen | Da | Da |
| Încărcare solară (opțional) | Da | — |
| Lanternă LED | — | Da |
| Speaker Mic | — | Da |
| Dive Rating | — | 40 m |
Fenix 8 câștigă la ecran AMOLED, GPS multi-band, difuzor și lanternă, dar Fenix 7 rămâne cea mai bună afacere pentru cine vrea autonomie mare și funcții complete la un preț mai mic.
Verdictul pe scurt
Fenix 8 este upgrade-ul complet — ecran AMOLED, GPS multi-band standard, microfon și difuzor, lanternă LED și scufundare până la 40 m. Fenix 7 livrează în continuare esențialul (hărți, autonomie mare, senzori) la un preț considerabil mai mic.
Alege Fenix 8 dacă vrei tot ce e mai nou și nu te deranjează prețul; alege Fenix 7 dacă vrei cel mai bun raport preț-performanță și preferi ecranul MIP lizibil în soare.
Corpul lung al comparației (tabel detaliat, secțiuni pe categorii) va fi extins de agentul de conținut.